CURSOS ISED-UCE

COD MATERIA FECHA INICIO FECHA FIN HORAS HORARIO COSTO OBSERVACIONES PROF
01.1 Matematica I 27-May-2013 31-05-2013 15 h Lun a Vie 18:00 a 21:00 $15.00 JN
01.2 Matematica I 15-Jun-2013 16-Jun-2013 12 h Sábado 8:00 a 14:00 $12.00 JN
02.1 Matemática II 13-May-2013 17-05-2013 15 h Lun a Vie 18:00 a 21:00 $29.99 MD
02.2 Matemática II 15-Jun-2013 16-Jun-2013 12 h Sábado 08:00 a 14:00 $24.99 MD
03.1 Matemática Financiera I 18-May-2013 19-05-2013 10 h Sabado a Domingo 8:00 a 13:00 $20.00 MR
03.2 Matemática Financiera I 03-Jun-2013 07-Jun-2013 10 h Lunes a Viernes 19:00 a 21:00 $20.00 MR
04.1 Matemática Financiera II 18-May-2013 19-05-2013 12 h Sabado a Domingo 8:00 a 14:00 $24.00 CN
05.1 Administración Financiera I 03-Jun-2013 05-Jun-2013 8 h Lun a Mierc18:00 a 21:00 $16.00 CN
06.1 Administración Financiera II 06-Jun-2013 07-Jun-2013 6 h Jue a vie 18:00 21:00 $13.00 CN
07.1 Investigación Operativa I 27-May-2013 31-05-2013 15 h Lun a Vie 18:00 a 21:00 $29.99 DP
07.2 Investigación Operativa I 08-Jun-2013 09-Jun-2013 13 h Sábado 8:00 a 15:00 $24.99 MR
08.1 Investigación Operativa II 18-May-2013 19-05-2013 13 h Sábado y Domingo 8:00 a 15:00 $24.99 DP
08.2 Investigación Operativa II 10-Jun-2013 14-Jun-2013 15 h lun a vie 18:00 a 21:00 $29.99 DP
09.1 Informática Aplicada 01-Jun-2013 02-Jun-2013 12 h Lun a Vie 18:00 a 21:00 $25.99 ALP
11.1 Seguros 15-May-2013 17-05-2013 8 h Mie y Vie 18:00 a 21:00 $16.00 CN
11.2 Seguros 08-Jun-2013 09-Jun-2013 8 h Sab y Dom 8:00 a 12:00 $16.00 CN
12.1 Contabilidad I 10-Jun-2013 14-Jun-2013 15 h Lun a Vie 18:00 a 21:00 $25.00 AD
13.1 Contabilidad II 03-Jun-2013 07-Jun-2013 15 h Lun a Vie 18:00 a 21:00 $29.99 AD
14.1 Contabilidad de Costos I 20-May-2013 23-05-2013 12 h Lun a Jue 18:00 a 21:00 $24.00 DC
15.1 Contabilidad de Costos II 03-Jun-2013 07-Jun-2013 8 h Lun a Jue 19:00 a 21:00 $16.00 DC
16.1 Estadistica I 27-May-2013 31-05-2013 10 h Lun a Vie 19:00 a 21:00 $20.00 MR
16.2 Estadistica I 15-Jun-2013 16-Jun-2013 10 h Sab y Dom 8:00 a 13:00 $20.00 MR
17.1 Estadistica II 01-Jun-2013 02-Jun-2013 10 h Sab y Dom 8:00 a 13:00 $21.00 MR
17.2 Estadistica II 10-Jun-2013 14-Jun-2013 10 h Lun a Vie 19:00 21:00 $21.99 MR
18.1 Estadistica Aplicada 22-Jun-2013 23-Jun-2013 10 h Sábado y Domingo 8:00 a 13:00 $21.00 MR
20.1 Control de Costos I 27-May-2013 31-05-2013 8 h Lunes a Jueves 19:00 a 21:00 $16.00 DC
20.2 Control de Costos I 15-Jun-2013 16-Jun-2013 8 h Sabado y Domingo 8:00 a 12:00 $16.00 DC
21.1 Control de Costos II 18-May-2013 19-05-2013 8 h Sabado y Domingo 8:00 a 12:00 $16.00 DC
21.2 Control de Costos II 17-Jun-2013 21-Jun-2013 8 h Lunes a Jueves 19:00 a 21:00 $16.00 DC
22.1 Economía 08-Jun-2013 09-Jun-2013 10 h Sabado y Domingo 8:00 a 13:00 $20.00 AD
24.1 Administración Tributaria (Empresas) 20-May-2013 21-05-2013 5 h Lunes y Martes 18:30 a 21:00 $12.00 SC
25.1 Administración Tributaria II (auditoria) 22-May-2013 23-05-2013 5 h Miercoles y Jueves $12.00 SC
26.1 Contabilidad Superior I 10-Jun-2013 11-Jun-2013 5 h Lunes Y martes 18:30 a 21:00 $11.00 SC
27.1 Contabilidad Superior II 15-Jun-2013 15-Jun-2013 5 h sabado 8:00 a 13:00 $11.00 SC
28.1 Conta Intermedia I 20-May-2013 23-05-2013 9 h Lunes a Jueves 18:30 a 21:00 $20.00 AD
29.1 Conta Intermedia II 27-May-2013 31-05-2013 12 h Lunes a Viernes 18:30 a 21:00 $14.99 AD
31.1 Elaboración y Proyectos I 20-May-2013 21-05-2013 4 h Lunes y Martes 19:00 a 21:00 $10.00 CN
32.1 Elaboración y Proyectos II 10-Jun-2013 12-Jun-2013 9 h Lunes a Miercoles 18:00 a 21:00 $20.00 CN
33.2 Auditoria Financiera II 01-Jun-2013 01-Jun-2013 6 h Sabado 8:00 a 14:00 $14.00 NOA
 

 

Dirección Local Principal Norte: N21 Bolivia OE4-64 y Av. Universitaria. Sector Miraflores. Teléfonos: 02-2221684 Móvil: 096018847 - 096328491 Mapa

Dirección Local del Sur: Cacha y Caranqui(esq) Sector La Magdalena. Teléfonos: 2612607 / 2658497.Mapa